В ГБУЗ ПК «ОСИНСКАЯ ЦРБ» ЗА 3 МЕСЯЦА 2026г.
| Профилакти ческое мероприятие | План на год | Факт за 3 месяца | % выполнения годового плана |
| ДВН | 9674 | 2170 | 22,4% |
| ДВН 65+ | 4239 | 1211 | 28,6% |
| УДВН | 1235 | 408 | 33% |
| Проф. осмотры взрослых | 1267 | 305 | 24,1% |
| ДОРЗ | 3279 | 1134 (м-555,ж-579) | 34,6% |
| МОН | 5350 | 1621 | 30,3% |
| ДДС | 231 | 47 | 20,3% |
