РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
В ГБУЗ ПК «ОСИНСКАЯ ЦРБ» ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2025г.
| Профилакти ческое мероприятие | План на год | Факт за 12 месяцев | % выполнения плана |
| ДВН | 9618 | 7602 | 79,0% |
| ДВН 65+ | 4348 | 3778 | 86,9% |
| УДВН | 1295 | 1334 | 103% |
| Проф. осмотры взрослых | 1470 | 1200 | 81,6% |
| ДОРЗ | 3132 | 3159 | 100,8% |
| МОН | 5512 | 5583 | 101,3% |
| ДДС | 241 | 253 | 104,9% |
