РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
В ГБУЗ ПК «ОСИНСКАЯ ЦРБ» ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2025г.
| Профилакти ческое мероприятие | План на год | Выполнение годового плана | План на 11 мес. | Выполнение плана за 11 мес. |
| ДВН | 9618 | 7031(73,1%) | 8816 | 80% |
| ДВН 65+ | 4348 | 3524 (81%) | 3985 | 88,4% |
| УДВН | 1295 | 1332 (102,8%) | 1187 | 112% |
| Проф. осмотры | 1470 | 1134(77,1%) | 1347 | 84,2% |
| ДОРЗ | 3132 | 2251(71,9%) | 2871 | 78,4% |
| МОН | 5512 | 5120 (92,9%) | 5053 | 101,3% |
| ДДС | 241 | 249 (103,3%) | 221 | 112,6% |
